济南市第二人民医院医疗服务价格
执行标准:鲁价费发2016(23)号文 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 执行价格(元) | 说明 |
3304 | 4.眼部手术 | 特殊缝线 | ||||
330401 | 眼睑手术 | |||||
330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 360 | 需植皮时加收260元 | ||
330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 456 | |||
330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 600 | |||
330401004 | 上睑下垂矫正术 | 包括提上睑肌缩短术,悬吊术 | 特殊悬吊材料 | 次 | 1040 | 需肌瓣移植时加收300元 |
330401005 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 1770 | |||
330401006 | 睑退缩矫正术 | 包括上睑、下睑;包括额肌悬吊、提上睑肌缩短、睑板再造、异体巩膜移植或植皮、眼睑缺损整形术 | 供体 | 次 | 1770 | 需睫毛再造和肌瓣移植时加收350元 |
330401007 | 睑内翻矫正术 | 缝线法 | 次 | 220 | 单眼 | |
330401008 | 睑外翻矫正术 | 次 | 520 | 单眼,需植皮时加收300元 | ||
330401009 | 睑裂缝合术 | 次 | 165 | |||
330401010 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 1144 | |||
330401011 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 480 | 单眼 | ||
330401012 | 重睑成形术 | 包括切开法、非缝线法;不含内外眦成形 | 双侧 | 自主定价 | ||
330401013 | 激光重睑整形术 | 次 | 待定 | |||
330401014 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 待定 | |||
330401015 | 眼袋整形术 | 双侧 | 1300 | 泪腺悬吊加收600元 | ||
330401016 | 内外眦成形术 | 次 | 720 | 单眼 | ||
330401017 | 睑凹陷畸形矫正术 | 不含吸脂术 | 特殊植入材料 | 每个部位 | 1144 | |
330401018 | 睑缘粘连术 | 含粘连分离 | 次 | 360 | 单眼 | |
330402 | 泪器手术 | |||||
330402001 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 576 | |||
330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 烧灼法 | 次 | 220 | 切开术收440元 | |
330402003 | 泪小管吻合术 | 次 | 780 | |||
330402004 | 泪囊摘除术 | 包括泪囊瘘管摘除术 | 次 | 600 | ||
330402005 | 睑部泪腺摘除术 | 包括泪腺部分切除、泪腺肿瘤摘除 | 次 | 780 | ||
330402006 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 1040 | |||
330402007 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 1300 | |||
330402008 | 鼻泪道再通术 | 包括穿线或义管植入 | 硅胶管或金属管 | 次 | 440 | |
330402009 | 泪道成形术 | 含泪小点切开术,包括泪小管开大术 | 次 | 975 | 激光加收100元 | |
330402010 | 泪小管填塞术 | 包括封闭术 | 填塞材料 | 单眼 | 220 | |
330403 | 结膜手术 | |||||
330403001 | 睑球粘连分离术 | 羊膜 | 次 | 650 | 包括自体粘膜移植术及结膜移植术加收750元 | |
330403002 | 结膜肿物切除术 | 包括结膜色素痣 | 羊膜 | 次 | 390 | 组织移植加收450元 |
330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 220 | |||
330403004 | 结膜囊成形术 | 义眼模、羊膜 | 次 | 650 | ||
330403005 | 球结膜瓣复盖术 | 羊膜 | 次 | 585 | ||
330403006 | 麦粒肿切除术 | 包括切开术 | 次 | 88 | 霰粒肿切除收130元 | |
330403007 | 下 穹窿成形术 | 单侧 | 770 | |||
330403008 | 球结膜放射状切开冲洗 | 包括酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 330 | 单眼 | |
330403009 | 眼突减压 | 次 | 1300 | 单眼 | ||
330404 | 角膜手术 | |||||
330404001 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 供体角膜片 | 次 | 780 | ||
330404002 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 1040 | |||
330404003 | 角膜缝环固定术 | 单侧 | 165 | |||
330404004 | 角膜拆线 | 指显微镜下 | 次 | 110 | 裂隙灯下拆线55元 | |
330404005 | 角膜基质环植入术 | 次 | 待定 | |||
330404006 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 600 | |||
330404007 | 翼状胬肉切除术 | 包括单纯切除,转位术、单纯角膜肿物切除 | 次 | 336 | 干细胞移植加收285元 | |
330404008 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 包括角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1300 | 干细胞移植加收330元 | |
330404009 | 角膜白斑染色术 | 次 | 待定 | |||
330404010a | 角膜移植术 | 板层 | 供体 | 次 | 1500 | 干细胞移植加收525元 |
330404010b | 角膜移植术 | 穿透 | 2220 | 干细胞移植加收525元 | ||
330404011 | 羊膜移植术 | 供体 | 次 | 720 | ||
330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 3000 | |||
330404013 | 瞳孔再造术 | 特殊缝线、粘弹剂 | 次 | 1470 | ||
330405 | 虹膜、睫状体、巩膜和前房手术 | |||||
330405001 | 虹膜全切除术 | 次 | 754 | |||
330405002 | 虹膜周边切除术 | 次 | 520 | |||
330405003 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 780 | |||
330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 360 | |||
330405005 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 1200 | 虹膜后加收350元 | ||
330405006 | 人工虹膜隔植入术 | 人工虹膜隔、粘弹剂 | 次 | 1040 | ||
330405007 | 睫状体剥离术 | 次 | 780 | |||
330405008 | 睫状体断离复位术 | 不含视网膜周边部脱离复位术 | 每象限 | 780 | ||
330405009 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 特殊缝线 | 次 | 600 | ||
330405010 | 睫状体特殊治疗 | 单侧 | 600 | |||
330405011 | 前房角切开术 | 包括前房积血清除、房角粘连分离术 | 次 | 780 | ||
330405012 | 前房成形术 | 次 | 220 | |||
330405013 | 青光眼滤过术 | 包括小梁切除、虹膜嵌顿、巩膜灼滤 | 次 | 962 | ||
330405014 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 胶原膜 | 次 | 1040 | ||
330405015 | 小梁切开术 | 次 | 1040 | |||
330405016 | 小梁切开联合小梁切除术 | 次 | 1500 | |||
330405017 | 青光眼硅管植入术 | 硅管、青光眼阀巩膜片、粘弹剂 | 次 | 900 | ||
330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 330 | |||
330405019 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 330 | |||
330405020 | 青光眼滤过泡修补术 | 特殊缝线 | 次 | 576 | ||
330405021 | 巩膜缩短术 | 次 | 600 | |||
330406 | 晶状体手术 | |||||
330406001 | 白内障截囊吸取术 | 粘弹剂 | 次 | 600 | ||
330406002 | 白内障囊膜切除术 | 粘弹剂 | 次 | 600 | ||
330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 840 | |||
330406004 | 白内障囊外摘除术 | 粘弹剂 | 次 | 840 | ||
330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 2250 | |||
330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 人工晶体、粘弹剂 | 次 | 1650 | ||
330406007 | 人工晶体复位术 | 次 | 390 | |||
330406008 | 人工晶体置换术 | 人工晶体 | 次 | 1560 | ||
330406009 | 二期人工晶体植入术 | 有晶体眼后房型人工晶体植入术;有晶体眼前房型人工晶体植入术. | 人工晶体、粘弹剂 | 次 | 1040 | 有晶体眼前房型人工晶体植入术加收300元;有晶体眼后房型人工晶体植入术加收1050元 |
330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀 | 次 | 3000 | ||
330406011 | 人工晶体睫状沟固定术 | 人工晶体、粘弹剂 | 次 | 975 | ||
330406012 | 人工晶体取出术 | 粘弹剂 | 次 | 900 | ||
330406013 | 白内障青光眼联合手术 | 粘弹剂 | 次 | 2250 | ||
330406014 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1300 | |||
330406015 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 人工晶体、粘弹剂 | 次 | 3300 | ||
330406016 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 供体角膜、人工角膜、人工晶体、粘弹剂 | 次 | 3570 | ||
330406017 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 包括前路摘晶体,后路摘晶体 | 人工晶体、粘弹剂 | 次 | 3000 | |
330406018 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 人工晶体 | 次 | 5070 | ||
330406019 | 非正常晶体手术 | 包括晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直或闭锁、抗青光眼术后 | 次 | 2250 | ||
330406020 | 晶体张力环置入术 | 张力环 | 单侧 | 480 | ||
330406021 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1040 | |||
330407 | 视网膜、脉络膜、后房手术 | |||||
330407001 | 玻璃体穿刺抽液术 | 含玻璃体注气、注液;包括注药 | 次 | 520 | ||
330407002 | 玻璃体切除术 | 玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水 | 次 | 2250 | 激光、膨胀气体、硅油、重水每增加一项加收100元。前段玻璃体切割收520元,玻璃体微创手术加收875元;眼内激光术(300点以下)收875元,眼内激光术(300点到500点)收1400元,眼内激光术(500点以上)收2100元 | |
330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 玻璃体切割头 | 次 | 2700 | 激光、膨胀气体、硅油、重水每增加一项加收100元 | |
330407004 | 视网膜脱离修复术 | 包括外加压、环扎术、内加压;放液术 | 硅胶植入物 | 次 | 1800 | 巩膜外环扎收875元,巩膜外垫压收875元,放液术收350元 |
330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 2700 | 激光、冷凝、电凝等法可分别计价,眼内激光术(300点以下)875元,眼内激光术(300点到500点)1400元,眼内激光术(500点以上)2100元 |
330407006 | 黄斑裂孔注气术 | 膨胀气体 | 次 | 600 | ||
330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 360 | |||
330407008 | 黄斑前膜术 | 次 | 1300 | |||
330407009 | 黄斑下膜取出术 | 次 | 1560 | |||
330407010 | 黄斑转位术 | 次 | 3000 | |||
330407011 | 色素膜肿物切除术 | 次 | ||||
330407011a | 睫状体 | 1300 | ||||
330407011b | 脉络膜 | 2250 | ||||
330407012 | 巩膜后兜带术 | 含阔筋膜取材、黄斑裂孔兜带 | 硅胶植入物 | 次 | 1040 | |
330407013 | 内眼病冷凝术 | 包括全视网膜冷凝术 | 次 | 624 | ||
330407014 | 硅油取出术 | 单侧 | 960 | |||
330408 | 眼外肌手术 | |||||
330408001 | 共同性斜视矫正术 | 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠;包括六条眼外肌 | 次和一条肌肉 | 600 | 超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术加收390元,多次手术再加收390元/条肌肉 | |
330408002 | 非共同性斜视矫正术 | 含结膜及结膜下组织分离、松解、肌肉分离及共同性斜视矫正术;包括6条眼外肌 | 次和一条肌肉 | 650 | 超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术计价450元,多次手术再加收每条肌肉450元 | |
330408003 | 非常规眼外肌手术 | 包括肌肉联扎术、移位术、延长术、调整缝线术、眶壁固定术 | 次和一条肌肉 | 600 | 每增加一条肌肉加收390元 | |
330408004 | 眼震矫正术 | 次和一条肌肉 | 754 | |||
330409 | 眼眶和眼球手术 | |||||
330409001 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 1040 | |||
330409002 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1200 | |||
330409003 | 球壁异物取出术 | 次 | 780 | 定位另收 | ||
330409004 | 眶内异物取出术 | 次 | 720 | 定位另收 | ||
330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 包括角膜、巩膜裂伤缝合及巩膜探查手 | 次 | 1274 | ||
330409006 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1040 | |||
330409007 | 眼内容摘除术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 550 | ||
330409008 | 眼球摘除术 | 次 | 600 | |||
330409009 | 眼球摘除+植入术 | 含取真皮脂肪垫 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 1105 | |
330409010 | 义眼安装 | 次 | 65 | |||
330409011 | 义眼台打孔术 | 次 | 330 | |||
330409012 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 1105 | |||
330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 165 | |||
330409014 | 眶内肿物摘除术 | 包括前路摘除及侧劈开眶术、眶尖部肿物摘除术 | 次 | 1800 | 侧劈开眶加收700元 | |
330409015 | 眶内容摘除术 | 不含植皮 | 次 | 1014 | ||
330409016 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 2250 | |||
330409017 | 眼窝填充术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 1300 | ||
330409018 | 眼窝再造术 | 球后假体材料 | 次 | 910 | ||
330409019 | 眼眶壁骨折整复术 | 包括外侧开眶钛钉、钛板固定术 | 硅胶板、羟基磷灰石板 | 次 | 1500 | |
330409020 | 眶骨缺损修复术 | 羟基磷灰石板 | 次 | 2400 | ||
330409021 | 眶膈修补术 | 次 | 780 | |||
330409022 | 眼眶减压术 | 单眼 | 780 | |||
330409023 | 眼前段重建术 | 单侧 | 1560 | |||
330409024 | 视神经减压术 | 次 | 1690 | |||
330409025 | 眶距增宽症整形术 | 特殊固定材料 | 单侧 | 780 | ||
330409026 | 隆眉弓术 | 双侧 | 1560 | |||
330409027 | 眉畸形矫正术 | 包括“八”字眉、眉移位等 | 次 | 960 | ||
330409028 | 眉缺损修复术 | 包括部分缺损、全部缺损 | 次 | 1040 | 需岛状头皮瓣切取移转术时加收600元 | |
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 12 | |||
330604002 | 前牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 22 | ||
330604003 | 前磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 33 | ||
330604004 | 磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 44 | ||
330604005 | 复杂牙拔除术 | 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 96 | ||
330604006 | 阻生牙拔除术 | 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 | 每牙 | 360 | 使用涡轮机加收50元 | |
330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 包括干槽症、拔牙后出血、拔牙创面愈合不良 | 填塞材料 | 每牙 | 22 | |
330604031 | 牙龈切除术 | 包括牙龈切除及牙龈成形 | 牙周塞治 | 每牙 | 66 | |
330604035 | 龈瘤切除术 | 含龈瘤切除及牙龈修整 | 牙周塞治剂、特殊材料 | 次 | 110 | |
330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 96 | |||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 30 | ||
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 2小时 | 260 | 侧隐窝臭氧注射1120元;每增加1小时加收70元;普通臭氧注射每次40元 | |
330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 520 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收70元、每增加1小时加收70元;双穿刺点加收140元;危急病人加收140元 |
330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 2小时 | 130 | 每增加1小时加收70元 | |
330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 气管导管 | 2小时 | 1170 | 每增加1小时加收70元;危急病人加收280元 |
330100005a | 全身麻醉 | 单纯氯胺酮麻醉 | 次 | 390 | ||
330100006 | 血液加温治疗 | 包括手术中加温和体外加温 | 小时 | 50 | ||
330100007 | 支气管内麻醉 | 包括各种施行单肺通气的麻醉方法,及肺灌洗等治疗 | 双腔管 | 2小时 | 1170 | 每增加1小时加收70元;危急病人加收280元 |
330100008 | 术后镇痛 | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药;包括分娩 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 次 | 65 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收25元;分娩镇痛加收210元;笑气镇痛收400元 |
330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 65 | ||
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 65 | ||
330100011 | 椎管内置管术 | 包括神经根脱髓鞘等治疗 | 硬膜外套件 | 次 | 156 | |
330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 气管导管 | 次 | 130 | |
330100013 | 气管插管术 | 指经口插管 | 气管导管 | 次 | 130 | |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法;包括纤维喉镜、气管镜置管 | 气管导管 | 次 | 156 | |
330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数、肺动脉压监测 | 小时 | 39 | ||
330100016 | 控制性降压 | 次 | 117 | |||
330100017 | 体外循环 | 2小时 | 1950 | 每增加1小时加收280元 | ||
330100017a | 体外循环2小时以上 | 每小时 | 260 | |||
330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 含置入和取出:包括化疗泵的置入和取出 | 泵 | 次 | 1040 | |
3302 | 神经系统手术 | |||||
330201 | 颅骨和脑手术 | |||||
330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 432 | 直径大于4cm加收390元;门诊手术室按50%收费 | |
210300001b | 单、双层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 170 |
电话:0531-87937581 传真:0531-87930188 页面版权所有 济南市第二人民医院 济南眼科医院
《中华人民共和国电信与信息服务业经营许可证》 编号:鲁ICP备16010046号-1