招标项目中标公示 |
一、 | 采购项目名称:济南市第二人民医院会议室、灭火系统配置更新及安保服务项目(JNCZ(ZB)-JC-2018-0012) |
二、 | 公共资源交易编号:2018CGGC01C0534 |
三、 | 招标公告发布日期:2018-12-12 15:16:49 |
四、 | 开标日期:2019-01-04 |
五、 | 采购方式:竞争性磋商 |
六、 | 中标情况: 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标结果 | (C)安保服务 | | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 济南市历下区二环东路7970号 | 金额: 719999 (元) | (B)灭火系统配置更新 | | 山东道成泰和智能科技有限公司 | | 金额: 95800 (元) | (A)会议室配置更新 | | 山东天用智能技术有限公司 | 济南市高新区正丰路554号5号科研楼403室 | 金额: 249700 (元) | |
七、 | 评标委员会成员名单: (C)安保服务: 吕华杰; 韩明; 窦少杰; (B)灭火系统配置更新: 吕华杰; 韩明; 窦少杰; (A)会议室配置更新: 吕华杰; 韩明; 窦少杰; |
八、 | 评标委员会成员评审结果: (C)安保服务 山东振邦保安服务有限责任公司 89 ( 80; 87; 100; ) (C)安保服务 山东豹威安全服务有限公司 67.36 ( 58.69; 62.69; 80.69; ) (C)安保服务 山东众安安防服务有限公司 64.13 ( 55.79; 58.79; 77.79; ) (B)灭火系统配置更新 山东道成泰和智能科技有限公司 90 ( 83; 90; 97; ) (B)灭火系统配置更新 上海石化消防工程有限公司 82.35 ( 77.85; 82.85; 86.35; ) (B)灭火系统配置更新 济南华杰消防智能科技有限公司 76.26 ( 72.93; 73.93; 81.93; ) (A)会议室配置更新 山东天用智能技术有限公司 88.33 ( 83; 87; 95; ) (A)会议室配置更新 山东科普电源系统有限公司 67.81 ( 62.81; 67.81; 72.81; ) (A)会议室配置更新 山东星通电讯科技股份有限公司 62.08 ( 55.74; 62.74; 67.74; ) |
九、 | 联系方式: |
| 1.采购人:济南市第二人民医院 |
| 地址:济南市经一路148号 |
| 联系人:孟庆勇 |
| 联系方式:15066672023 |
| 2.采购代理机构:山东招标股份有限公司 |
| 地址:山东招标股份有限公司 |
| 联系人: 丁宝琦 |
| 联系方式:0531-81917616 |
十、 | 其他内容: |